ตารางสรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนที่เข้าร่วม
13
โรงเรียนรางวัลระดับ
182
94 ชนะเลิศเหรียญรางวัล
190
🥇 141 | 🥈 36 | 🥉 13ทีมที่เข้าแข่งขัน
251
ทีมสรุปผลรางวัลการแข่งขันแยกตามโรงเรียน
| # | รหัส | ชื่อโรงเรียน | รางวัลระดับ | เหรียญรางวัล | รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ชนะเลิศ |
รอง 1 |
รอง 2 |
รวม |
🥇 ทอง |
🥈 เงิน |
🥉 ทองแดง |
🎖️ เข้าร่วม |
||||
| 1 | 57030161 | บ้านขุนแม่บง ตชด. | 20 | 9 | 4 | 33 | 27 | 4 | - | - | 31 |
| 2 | 57030160 | บ้านดอนงาม | 13 | 4 | 3 | 20 | 16 | 2 | 3 | - | 21 |
| 3 | 57030159 | บ้านดอย | 10 | 6 | 4 | 20 | 13 | - | 1 | 1 | 15 |
| 4 | 57030172 | บ้านใหม่พัฒนา | 9 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 57030156 | อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) | 8 | 7 | 2 | 17 | 15 | 5 | - | - | 20 |
| 6 | 57030164 | อนุบาลดอยหลวง | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | - | 17 |
| 7 | 57030158 | บ้านทุ่งกวาง | 6 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | - | 2 | 14 |
| 8 | 57030166 | บ้านห้วยไร่ | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | - | 1 | 13 |
| 9 | 57030168 | บ้านไทรทอง | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | - | - | 12 |
| 10 | 57030167 | ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 57030173 | บ้านป่าซางงาม | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 12 | 57030165 | บ้านป่าลัน | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 13 | 57030170 | บ้านหนองป่าก่อ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| รวมทั้งหมด: | 94 | 52 | 36 | 182 | 141 | 36 | 13 | 10 | 200 | ||
- ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับที่ 1 / รองชนะเลิศอันดับที่ 2: จำนวนรางวัลระดับต่างๆ
- 🥇 ทอง / 🥈 เงิน / 🥉 ทองแดง: จำนวนเหรียญรางวัลแต่ละระดับ
- 🎖️ เข้าร่วม: จำนวนการเข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่ได้เหรียญ)
- รวมทั้งหมด: จำนวนทีมที่ส่งแข่งขันทั้งหมด